Bando-Invito ad offrire relativo alla cessione a Libero Mercato di n.ro 27 unità immobiliari facenti parte del portafoglio immobiliare Aziendale
- Letto 35 volte
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
1. | Arenzano | Via SAN PIETRO | 7A | Uni | Appartamento | T | A/4 | 66,00 | ---------- | 60.000,00 | 6.000,00 |
2. | Arenzano | Via SAN PIETRO | 11A | Uni | Appartamento | T | A/4 | 60,00 | ---------- | 60.000,00 | 6.000,00 |
3. | Arenzano | Via SAN PIETRO | 13-15 | - | Negozio | T | C/1 | ---------- | 40.000,00 | 4.000,00 | |
4. | Genova | Viale CASANOVA | 2A | 1 | Appartamento | T-1 | A/7 | 161,00 | Giardino-Terrazzo | 270.000,00 | 27.000,00 |
Viale CASANOVA | 2A | 2 | Appartamento | 2-3 | A/7 | 164,00 | Terrazzo | ||||
Viale CASANOVA | SNC | - | Box | T | C/6 | 22,00 | ---------- | ||||
5. | Genova | Corso FIRENZE | 40 | 1D | Appartamento | T | A/1 | 229,00 | Cantina | 230.000,00 | 23.000,00 |
6. | Genova | Via PALESTRO | 17 | 2 | Appartamento | 1 | A/2 | 249,00 | Cortile | 225.000,00 | 22.500,00 |
7. | Genova | Via CABELLA | 25 | 8 | Appartamento | 2 | A/2 | 148,00 | Balconi-Cantina | 125.000,00 | 12.500,00 |
8. | Genova | Via MONTEVIDEO | 6 | 2 | Appartamento | T | A/10 | 153,00 | Cortile-Cantina | 120.000,00 | 12.000,00 |
9. | Genova | Via NIZZA | 36 | 27A | Appartamento | 6 | A/3 | 41,00 | ---------- | 76.000,00 | 7.600,00 |
10. | Genova | Piazza BARABINO | 4 | 8 | Appartamento | 4 | A/4 | 106,00 | ---------- | 52.000,00 | 5.200,00 |
11. | Genova | Via SAN GIOVANNI BOSCO | 5 | 13S | Appartamento | 5 | A/3 | 72,00 | Balcone | 46.000,00 | 4.600,00 |
12. | Genova | Passo RUSCAROLO | 57 | 3 | Appartamento | 2 | A/4 | 77,00 | Cortile-Cantina | 42.000,00 | 4.200,00 |
13. | Genova | Via SAN DONA' DI PIAVE | 1 | 6 | Appartamento | 3 | A/4 | 74,00 | ---------- | 36.000,00 | 3.600,00 |
14. | Genova | Via SAN QUIRICO | 64 | 7 | Appartamento | 3 | A/4 | 84,00 | ---------- | 32.000,00 | 3.200,00 |
15. | Masone | Via PODESTA' | 1 | Uni | Villa+ Parco | T-1 | A/2 | 400,00 | Parco - Cantina | 180.000,00 | 18.000,00 |
16. | Masone | Via PODESTA' | 3 | Uni | Appartamento | T | A/4 | 170,00 | Cantina | 110.000,00 | 11.000,00 |
Via PODESTA' | 5 | 1 | Appartamento | 1 | A/4 | 113,00 | Cantina | ||||
Via PODESTA' | 5 | 2 | Appartamento | 1 | A/3 | 113,00 | Cantina | ||||
Via PODESTA' | 7 | Uni | Appartamento | T | A/4 | 113,00 | Cantina | ||||
17. | Sestri Levante | Via VAL DI CANEPA | 35 | 2 | Appartamento | T | A/4 | 54,00 | Giardino | 190.000,00 | 19.000,00 |
18. | Genova | Via ALIZERI | snc | --- | Posto auto scoperto Sub.5 | T | C/6 | 17,00 | ---------- | 12.000,00 | 1.200,00 |
19. | Genova | Via ALIZERI | snc | --- | Posto auto scoperto Sub.1 | T | C/6 | 11,00 | ---------- | 10.000,00 | 1.000,00 |
20. | Genova | Via ALIZERI | snc | --- | Posto auto scoperto Sub.2 | T | C/6 | 11,00 | ---------- | 10.000,00 | 1.000,00 |
21. | Genova | Via ALIZERI | snc | --- | Posto auto scoperto Sub.3 | T | C/6 | 10,00 | ---------- | 10.000,00 | 1.000,00 |
22. | Genova | Via BOTTINO | 17A | --- | Box Sub.20 | S1 | C/6 | 82,00 | ---------- | 135.000,00 | 13.500,00 |
23. | Genova | Via BOTTINO | 17A | --- | Box Sub. 5 | S1 | C/6 | 42,00 | ---------- | 70.000,00 | 7.000,00 |
24. | Genova | Via BOTTINO | 17A | --- | Box Sub.14 | S1 | C/6 | 36,00 | ---------- | 60.000,00 | 6.000,00 |
25. | Genova | Via BOTTINO | 17A | --- | Box Sub.18 | S1 | C/6 | 27,00 | ---------- | 45.000,00 | 4.500,00 |
26. | Genova | Via BOTTINO | 17A | --- | Box Sub.19 | S1 | C/6 | 23,00 | ---------- | 40.000,00 | 4.000,00 |
27. | Genova | Via BOTTINO | 17A | --- | Box Sub.53 | S1 | C/6 | 28,00 | ---------- | 47.000,00 | 4.700,00 |
Ultima modifica: Mercoledì, 14 Maggio 2025 14:44